Trade name: weinsberský granit
| Rock: | granite |
| Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
| Grain Size: | hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm) |
| Texture: | porphyry |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
| Stratigraphic units: | variské (hercynské) stáří vyvřelin |
| Macroscopic Description: | Weinsberské granity mají v měřítku moldanubického plutonického komplexu značně variabilní složení. Mohou být relativně tmavé, obsahující vedle biotitu i pyroxen, přes biotitické až po světlejší granity s muskovitem. Weinsberské granity jsou na první pohled nápadné typickými porfyrickými vyrostlicemi kyselého plagioklasu vedle převažujícího draselného živce, které mohou dosahovat velikosti, resp. délky, od 1 až po 5 cm. Výjimkou nejsou ale vyrostlice dosahující i 7 cm. Hlavními horninovými minerály jsou K-živec, plagioklas, křemen a biotit. |

