Trade name: pavlovská žula
| Rock: | granite |
| Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
| Grain Size: | drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm) |
| Colour: | modrá, šedá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
| Stratigraphic units: | variské (hercynské) stáří vyvřelin |
| Macroscopic Description: | Drobně až středně zrnitá, namodrale světle šedá. Těžko odlišitelná od lipnické žuly. |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. |
There are no photos attached

