Trade name: výškovický syenit
| Rock: | metagabbro |
| Petrographic classification: | metamorfity |
| Grain Size: | středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm) |
| Colour: | tmavošedá, černá, hnědozelená |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Mariánské Lázně complex |
| Stratigraphic units: | paleozoikum |
| Macroscopic Description: | Jedná o pyroxenické, olivín-pyroxenické metagabro, jehož primární minerální asociací je plagioklas, pyroxen, amfibol, olivín, ilmenit, biotit a apatit. Při následných metamorfních procesech pak vznikla řada dalších minerálů. Těleso je obklopeno granátickými amfibolity. |
| Reference: | Štědrá V.et al.(2007): The Mariánské Lázně Complex And Its Relations to Neighbouring Metamorphic Units. CETS-CTS Teplá: the Post-Conference Excursion Guide |

