Trade name: bělohorský (petřínský) pískovec
| Rock: | sandstone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Grain Size: | střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm) |
| Texture: | massive |
| Attribute: | monomict |
| Colour: | světle šedožlutavé |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin |
| Lithostratigraphic units: | perucko-korycanské souvrství |
| Stratigraphic units: | mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Rybařík, V.(2004): Z minulosti pražských lomů (2). Kámen, 10,1,11 - 17.Praha |
There are no photos attached

