Trade name: zámělský pískovec
| Rock: | sandstone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Grain Size: | středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm) |
| Texture: | planparallel |
| Colour: | světle zelená, žlutozelená |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin |
| Stratigraphic units: | mezozoikum - křída - svrchní křída |
| Macroscopic Description: | V základní hmotě pískovce převažuje glaukonit způsobující nazelenalé zbarvení horniny, jinak je hornina tvořena úlomky křemene, kvarcitů, případně fylitů, granitoidů, slíd a živců. Okrové odstíny horniny jsou způsobeny rozptýlenými oxidy a hydroxidy železa. Pískovec je odolný vůči povětrnosti, málo náchylný ke zvětrávání. |
| Reference: | Martinec P., Vavro M. (2005): Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene. Kámen 11, 1. Fyzikálně - mechanické vlastnosti byly provedeny v Laboratoři mech. vlast. hornin ÚGN AV a v Lab. stav. hmot Fak.stavební VŠB - Tech. univerz. Ostrava. Balarínová Z. (2004): Zámělský pískovec. Dipl. práce. VŠB. Ostrava. |
Rudolský, J., 2015
Dudíková, B., 2015
Dudíková, B., 2015
Dudíková, B., 2015
Dudíková, B., 2015
Dudíková, B., 2015
Dudíková, B., 2015

