Trade name: vápovický eklogit
| Rock: | eclogite |
| Petrographic classification: | metamorfity |
| Grain Size: | jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm) |
| Texture: | solid |
| Colour: | šedozelená |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Metamorphic units in Moldanubicum |
| Stratigraphic units: | paleozoikum až proterozoikum |
| Macroscopic Description: | Šedozelený drobnozrnný až jemnozrnný grt-pyroxenický eklogit, makroskopicky patrny korony kolem granátu, místy přechází do světlejších křemenem a plagioklasem bohatých poloh.Místy patrno rezavěhnědé zbarvení od zvětralých sulfidů a oxidů. Velmi kompaktní a tvrdá hornina. |

