Trade name: naloučanský syenit
| Rock: | syenite |
| Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
| Grain Size: | hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm) |
| Texture: | porphyry |
| Attribute: | alkali |
| Colour: | oranžová |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
| Stratigraphic units: | paleozoikum |
| Macroscopic Description: | Těžil se oranžový amf. syenit s velikostí živců do 2cm a amfibolů do 5mm. Velice dekorativní hornina. |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Leichmann J.(2004): Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin.Excursion Guide and Abstract Volume. International workshop on petrogenesis of granulites and related rocks.Náměšť nad Oslavou. Moravské muzeum. Brno. |
There are no photos attached

