Trade name: uničovský pískovec
| Rock: | sandstone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Colour: | světle žlutohnědá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Silezicum |
| Stratigraphic units: | paleozoikum - devon - svrchní devon |
| Macroscopic Description: | Jemno až hrubozrnné nevápnité pískovce, silně porézní. |
| Reference: | Dvořák J.(1996): Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za rok 1995. Olomouc. |
There are no photos attached

