Trade name: ujčovský mramor
| Rock: | limestone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Colour: | bílá, bílá s rezavými šmouhami |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravicum |
| Lithostratigraphic units: | skupina vranovsko-olešnická |
| Stratigraphic units: | paleozoikum - devon |
| Macroscopic Description: | Místy hrubozrnný, místy jemnozrnný až celistvý, převážně buď čistě bílý nebo s rezavými šmouhami, dále světle šedý (někdy s nádechem do žluta) a jemnozrnný fialový s narůžovělými obláčky, někdy i světle nebo tmavě zelený (ofikalcit) |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. |
There are no photos attached

