Trade name: nehodivský (nepomucký) mramor
| Rock: | limestone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Colour: | bílá, šedě až černě šmouhovaná |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Metamorphic units in Moldanubicum |
| Stratigraphic units: | paleozoikum až proterozoikum |
| Macroscopic Description: | Bílý, šedě až černě (grafit, flogopit) šmouhovaný a pruhovaný, středně až hrubě zrnitý krystalický vápenec, někdy bývá provrásněný, což při vhodné orientaci řezu vyvolává efektní obrazce (fládrování), má špatnou štěpnost, ale dobře se opracovává a výborně leští, má dobrou přirozenou blokovitost |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. |

