Trade name: vehlovická opuka
| Rock: | marl |
| Petrographic classification: | sedimenty nezpevněné |
| Attribute: | sandy (arenaceous) |
| Colour: | bělavá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin |
| Stratigraphic units: | mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - střední turon |
| Macroscopic Description: | Jedná se spíše o písčitý slín až vápenec než o opuku. |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. |
There are no photos attached

