Trade name: zálužanský syenit
| Rock: | quartz-monzonite |
| Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
| Grain Size: | drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm) |
| Attribute: | melanocratic |
| Colour: | tmavá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
| Stratigraphic units: | variské (hercynské) stáří vyvřelin |
| Macroscopic Description: | Drobně až střednězrnitý melanokratní biotit-amfibolický kvarcmonzonit. |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol(1996): Praha kamenná. Nár. muzeum.Praha. Rybařík V. (1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny. Geol.průzkum 9. Praha. Fyz.-mech. vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze. |

