Trade name: bubovický syenit
| Rock: | diorite |
| Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
| Colour: | tmavá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
| Stratigraphic units: | variské (hercynské) stáří vyvřelin |
| Macroscopic Description: | Drobně až středně zrnitý, občas bílé žilky |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha. Rybařík V. (1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny. Geol.průzk.9. Praha. |
There are no photos attached

