Trade name: nehvizdský pískovec
| Rock: | sandstone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Colour: | bělavá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin |
| Lithostratigraphic units: | perucko-korycanské souvrství - perucké vrstvy |
| Stratigraphic units: | mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman |
| Macroscopic Description: | Jemnozrnný kaolinitický křemenný pískovec, sladkovodní cenoman |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha. |
Detail portálu vchodu do kostela sv. Václava v Nehvizdech z místního pískovce s kamenickou značkou., Gürtlerová, P., 2014

