Trade name: nučický pískovec
| Rock: | sandstone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Grain Size: | střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm) |
| Colour: | červená |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Upper Carboniferous and Permian - Late Palaeozoicum of furrows |
| Stratigraphic units: | paleozoikum - perm |
| Macroscopic Description: | Pískovec až arkóza, převážně středně, místy hrubě zrnitý, s nepravidelnými polohami drobně až hrubě zrnitého slepence. Tmavěji červeného pískovce se používalo převážně k místním stavebním účelům. Světleji červeného pískovce jako kamene tesaného. |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. |

