Trade name: úpický pískovec (Lány)
| Rock: | sandstone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Grain Size: | střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm) |
| Colour: | rudohnědá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Upper Carboniferous and Permian - Lugic Late Palaeozoicum (including Triassic deposits) |
| Lithostratigraphic units: | trutnovské souvrství |
| Stratigraphic units: | paleozoikum - perm - spodní perm - - saxon |
| Macroscopic Description: | Rudohnědý arkózovitý pískovec, místy s křemennými valounky , vápnitý. Geologicky patří k nejsvrchnější části havlovických vrstev trutnovského souvrství. Vyznačují se růžovou až sytě červenou barvou s jemnou až střední zrnitostní skladbou. Jedná se o pevné červené pískovce s dobrou odolností proti vlivu povětrnosti a kyselin. |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha. |

