Trade name: naloučanský syenit
| Mineral | % cca | % od | % do | Description |
|---|---|---|---|---|
| amfibol | 2 | 17 | Zelený, pleochroický, chloritizovaný místy. | |
| biotit | ,1 | 1,1 | Většina je chloritizována. | |
| ilmenit | 0 | 1,6 | ||
| křemen | ,1 | 5 | ||
| K-živec | 77 | 92 | Inkluze oxidů Fe způsobují oranžovou barvu. Zrna v průměru až 1,5cm. | |
| plagioklas | ,1 | 2,8 | Alterované relikty. Produkty alterace jsou muskovit, albit a skapolit. | |
| titanit | 0 | ,5 | ||
| zirkon | ,3 | 5 | ||
There are no photos attached

